Categorie
Archivi
FESTA FINE STAGIONE
hm_natale2009_pampul_10 hm_natale2009_pampul_03 hm_natale2009_pampul_08 hm_natale2009_pampul_06
Slideshow Squadre

Archivi per la categoria ‘Classifiche’

I risultati e la classifica

 Alpo Lepanto  Cadidavid  3   1 
 Hellas Montef.  Asparetto Cerea  3   2 
 Un.Sona Palazz.  Cal.Bussolengo  2   1 
 Virtus Vecomp  BureCorrubbio    

 

 CLASSIFICA Punti Gioc. Vinte Pareg. Perse Fatti Subiti Diff. M.Ing.
Virtus Vecomp 16 6 5 1 0 17 5 12 4
Cal.Bussolengo 9 6 3 0 3 11 12 -1 -3
Crazy Colombo 8 4 2 2 0 10 7 3 -2
Cadidavid 8 6 2 2 2 11 12 -1 -4
Un.SonaPalazz. 6 4 2 0 2 8 7 1 -2
Hellas Montef. 6 4 2 0 2 6 8 -2 -2
BureCorrubbio 4 4 1 1 2 7 9 -2 -4
Alpo Lepanto 3 4 1 0 3 6 10 -4 -5
AsparettoCerea 0 4 0 0 4 5 11 -6 -6

Risultati e classifica

Schio Calcio – Agna

2-0

Real Bardolino – Boara Pisani

10-1

Fimarc – Hellas Monteforte

0-8

Due Monti – La Torre

0-1

San Martino – LibertasCastagnaro

2-0

Salara Calcio – Prix Le Torri

1-3

 

SQUADRA PUNTI GIOCATE V N P GF GS DR
Real Bardolino 31 12 10 1 1 69 10 59
Prix Le Torri 31 12 10 1 1 53 13 40
San Martino 28 12 9 1 2 38 11 27
HellasMonteforte 26 12 8 2 2 44 16 28
Salara Calcio 24 12 8 0 4 33 22 11
La Torre 21 12 7 0 5 31 15 16
Due Monti 19 12 6 1 5 29 19 10
Schio Calcio 11 12 3 2 7 13 30 -17
LibertasCastagnaro 8 12 2 2 8 13 25 -12
Agna 7 12 2 1 9 20 39 -19
Boara Pisani 4 12 1 1 10 14 63 -49
Fimarc 0 12 0 0 12 4 98 -94

I risultati:

 Albaronco  San Giov.Ilar.  4   1 
 BorgoScal.Soave  Locara  6   2 
 Illasi  Hellas Montef.  1   6 
 Provese  Arcole  8   1 
 S.Stefano Zim.  Sp.Badia Calav.  4   1 

Riposa: Real Monteforte

CLASSIFICA  Punti Gioc. Vinte Pareg. Perse Fatti Subiti Diff. M.Ing.
BorgoScal.Soave 37 14 12 1 1 59 13 46 9
Provese 29 14 9 2 3 40 16 24 3
Albaronco 28 13 9 1 3 58 17 41 3
Real Monteforte 28 12 9 1 2 34 18 16 4
Hellas Montef. 20 12 6 2 4 27 17 10 -4
San Giov.Ilar. 20 13 6 2 5 24 24 0 -7
Illasi 18 12 5 3 4 16 22 -6 -6
Locara 9 13 2 3 8 14 40 -26 -18
S.Stefano Zim. 8 13 2 2 9 20 30 -10 -17
Arcole 4 13 1 1 11 10 79 -69 -23
Sp.Badia Calav. 3 13 1 0 12 11 37 -26 -24

I risultati:

 Albaredo Calcio  Real Monteforte  2   5 
 Albaronco  S.Stefano Zim.  3   0 
 Aurora Cavalp.  Valdalpone  1   0 
 Giov.Gazzolo  BorgoScal.Soave  1   2 
 Hellas Montef.  San Giov.Ilar.  9   0 
 Provese  Locara  0   1 

 

CLASSIFICA  Punti Gioc. Vinte Pareg. Perse Fatti Subiti Diff. M.Ing.
Hellas Montef. 40 14 13 1 0 91 9 82 14
Albaronco 34 14 10 4 0 51 8 43 8
BorgoScal.Soave 32 14 10 2 2 43 13 30 4
Real Monteforte 28 14 8 4 2 51 23 28 -2
Provese 25 14 8 1 5 33 15 18 -1
San Giov.Ilar. 24 14 7 3 4 27 35 -8 -4
Locara 16 14 5 1 8 18 38 -20 -14
Aurora Cavalp. 12 14 3 3 8 19 47 -28 -14
Giov.Gazzolo 11 14 3 2 9 19 47 -28 -17
Valdalpone 9 14 2 3 9 13 39 -26 -21
Albaredo Calcio 7 14 2 1 11 22 47 -25 -21
S.Stefano Zim. 1 14 0 1 13 7 73 -66 -29

I risultati:

 BorgoScal.Soave  Provese  4   1 
 Cal.Caldiero T.  Giov.Gazzolo  11   0 
 Colognola ai C.  Illasi  2   0 
 Real Monteforte  Zevio  6   3 
 San MartinoS. B  Cologna Veneta  0   1 
 Sp.Badia Calav.  Hellas Montef.  1   5 

 

CLASSIFICA  Punti Gioc. Vinte Pareg. Perse Fatti Subiti Diff. M.Ing.
Cal.Caldiero T. 38 14 12 2 0 62 11 51 10
Hellas Montef. 35 14 11 2 1 73 21 52 5
Colognola ai C. 34 14 11 1 2 43 9 34 6
Real Monteforte 24 14 7 3 4 53 25 28 -2
Illasi 22 14 6 4 4 40 21 19 -6
Cologna Veneta 21 14 6 3 5 30 25 5 -7
BorgoScal.Soave 20 14 6 2 6 31 26 5 -6
San MartinoS. B 14 14 4 2 8 16 33 -17 -12
Sp.Badia Calav. 10 14 3 1 10 14 62 -48 -16
Zevio 9 14 2 3 9 20 37 -17 -21
Provese 7 14 2 1 11 11 43 -32 -23
Giov.Gazzolo 6 14 2 0 12 13 93 -80 -24

I risultati:

 BureCorrubbio  Hellas Montef.  1   2 
 Cal.Bussolengo  Alpo Lepanto  3   2 
 Crazy Colombo  Cadidavid  2   2 
 Virtus Vecomp  Asparetto Cerea  3   0 

Riposa: Un.Sona Palazz.

CLASSIFICA  Punti Gioc. Vinte Pareg. Perse Fatti Subiti Diff. M.Ing.
Virtus Vecomp 16 6 5 1 0 17 5 12 4
Cal.Bussolengo 9 5 3 0 2 10 10 0 -2
Crazy Colombo 8 4 2 2 0 10 7 3 -2
Cadidavid 8 5 2 2 1 10 9 1 -3
BureCorrubbio 4 4 1 1 2 7 9 -2 -4
Un.SonaPalazz. 3 3 1 0 2 6 6 0 -2
Hellas Montef. 3 3 1 0 2 3 6 -3 -2
AsparettoCerea 0 3 0 0 3 3 8 -5 -5
Alpo Lepanto 0 3 0 0 3 3 9 -6 -5

I risultati e la classifica:

 Arcole  BorgoScal.Soave  0   5 
 Hellas Montef.  S.Stefano Zim.  3   2 
 Locara  Real Monteforte  0   3 
 San Giov.Ilar.  Provese  2   4 
 Sp.Badia Calav.  Albaronco  1   3 

riposa: ILLASI

CLASSIFICA  Punti Gioc. Vinte Pareg. Perse Fatti Subiti Diff. M.Ing.
BorgoScal.Soave 33 12 11 0 1 52 10 42 11
Real Monteforte 28 12 9 1 2 34 18 16 4
Albaronco 25 12 8 1 3 54 16 38 3
Provese 25 12 8 1 3 31 14 17 3
San Giov.Ilar. 20 12 6 2 4 23 20 3 -6
Illasi 18 11 5 3 3 15 16 -1 -3
Hellas Montef. 17 11 5 2 4 21 16 5 -6
Locara 9 12 2 3 7 12 34 -22 -17
S.Stefano Zim. 5 12 1 2 9 16 29 -13 -17
Arcole 4 12 1 1 10 9 71 -62 -22
Sp.Badia Calav. 3 12 1 0 11 10 33 -23 -23

I risultati e la classifica

 BorgoScal.Soave  Albaredo Calcio  7   0 
 Locara  Aurora Cavalp.  1   0 
 Real Monteforte  Provese  1   0 
 S.Stefano Zim.  Hellas Montef.  0   17 
 San Giov.Ilar.  Giov.Gazzolo  4   1 
 Valdalpone  Albaronco  0   3 

 

CLASSIFICA  Punti Gioc. Vinte Pareg. Perse Fatti Subiti Diff. M.Ing.
Hellas Montef. 37 13 12 1 0 82 9 73 14
Albaronco 31 13 9 4 0 48 8 40 8
BorgoScal.Soave 29 13 9 2 2 41 12 29 2
Real Monteforte 25 13 7 4 2 46 21 25 -4
Provese 25 13 8 1 4 33 14 19 2
San Giov.Ilar. 24 13 7 3 3 27 26 1 -3
Locara 13 13 4 1 8 17 38 -21 -16
Giov.Gazzolo 11 13 3 2 8 18 45 -27 -14
Valdalpone 9 13 2 3 8 13 38 -25 -20
Aurora Cavalp. 9 13 2 3 8 18 47 -29 -14
Albaredo Calcio 7 13 2 1 10 20 42 -22 -18
S.Stefano Zim. 1 13 0 1 12 7 70 -63 -28

I risultati e la classifica

 Cologna Veneta  Colognola ai C.  0   2 
 Giov.Gazzolo  Sp.Badia Calav.  1   2 
 Hellas Montef.  BorgoScal.Soave  2   1 
 Illasi  Cal.Caldiero T.  1   2 
 Provese  Real Monteforte  3   2 
 Zevio  San MartinoS. B  0   1 

 

CLASSIFICA  Punti Gioc. Vinte Pareg. Perse Fatti Subiti Diff. M.Ing.
Cal.Caldiero T. 35 13 11 2 0 51 11 40 10
Hellas Montef. 32 13 10 2 1 68 20 48 3
Colognola ai C. 31 13 10 1 2 41 9 32 6
Illasi 22 13 6 4 3 40 19 21 -5
Real Monteforte 21 13 6 3 4 47 22 25 -2
Cologna Veneta 18 13 5 3 5 29 25 4 -9
BorgoScal.Soave 17 13 5 2 6 27 25 2 -6
San MartinoS. B 14 13 4 2 7 16 32 -16 -9
Sp.Badia Calav. 10 13 3 1 9 13 57 -44 -13
Zevio 9 13 2 3 8 17 31 -14 -20
Provese 7 13 2 1 10 10 39 -29 -22
Giov.Gazzolo 6 13 2 0 11 13 82 -69 -23