A.S.D. Hellas Monteforte Scuola Calcio ha avviato un progetto di psicologia dello sport affinchè le proprie attività verso bambini e ragazzi siano sempre più un’occasione per migliorare i rapporti e le relazioni con allenatori e genitori. Il progetto prevede una serie di incontri con lo staff tecnico della Scuola Calcio e due serate anche con i genitori.
SI SONO CONCLUSI CON SPETTACOLARE INTERESSE, VISTA ANCHE LA NUMEROSA PARTECIPAZIONE, GLI INCONTRI FATTI DAL TEMA ” PSICOLOGIA DELLO SPORT” E DI QUESTA TUTTA LA DIRIGENZA DELLA SCUOLA CALCIO NE E’ SODDISFATTA.
L’UNICA PUNTUALIZZAZIONE CHE VIENE FATTA, E’ QUELLA DI ESSERE RIMASTA LEGGERMENTE AMAREGGIATA DAI GENITORI, I QUALI, A VOLTE SUL CAMPO DA CALCIO VOGLIO O PRETENDONO DI PARLARE ANCHE AL DI SOPRA DEGLI ALLENATORI, DEGLI ACCOMPAGNATORI E DEI RESPONSABILI, MA POI, NEL MOMENTO IN CUI CI SI PUO’ CONFRONTARE COME, AD ESEMPIO IN QUESTE SERATE, NON SANNO COSA DIRE E A TUTTI VA BENE TUTTO.
CONFIDIAMO COMUNQUE NELLA CAPACITA’ DI CAPIRE CHE IL CALCIO NON E’ SOLO VITTORIA O SCONFITTA, GIOCARE O RIMANERE IN PANCHINA, MA ANCHE, E SOPRATTUTTO, DIVERTIRSI, STARE IN COMPAGNIA E CREARE RELAZIONE CON GLI ALTRI.
GRAZIE!!
E COME SEMPRE … FORZA HELLAS!
I risultati e la classifica
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | V | N | P | GF | GS | DR |
| Real Bardolino | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 99 | 16 | 83 |
| Prix Le Torri | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 78 | 21 | 57 |
| Hellas Monteforte | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 66 | 19 | 47 |
| Salara Calcio | 48 | 21 | 16 | 0 | 5 | 58 | 32 | 26 |
| San Martino | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | 65 | 26 | 39 |
| La Torre | 33 | 21 | 11 | 0 | 10 | 53 | 30 | 23 |
| Due Monti | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 49 | 34 | 15 |
| Agna | 19 | 21 | 6 | 1 | 14 | 35 | 58 | -23 |
| Schio Calcio | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 32 | 45 | -13 |
| Libertas Castagnaro | 11 | 21 | 3 | 2 | 16 | 18 | 46 | -28 |
| Boara Pisani | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 21 | 107 | -86 |
| Fimarc | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 9 | 149 | -140 |
| Boara Pisani – Agna | 2-4 |
| Prix Le Torri – Schio Calcio | 3-2 |
| Hellas Monteforte – Libertas Castagnaro | 4-0 |
| Fimarc – Real Bardolino | 1-8 |
| Due Monti – Salara Calcio | 0-1 |
| La Torre – San Martino | 1-3 |
HELLAS MONTEFORTE - LIBERTAS CASTAGNARO
Hellas Monteforte: Frigotto, Menon(27’st. Cumerlato), Farronato, Armellin(10’st. Dal Grande), Vantini, Salisburgo, Lunardi(5’st. Zamboni), Meneghetti, Dal Maso, Confente(30’st. Ogheri), Fusa(13’st. Ferretto). All.: Vicentini.
Castagnaro: Cobzario,Lanza, Furiani, Quartararo, Ballarin, Roncoletta, Saladori, Tinello, Fanzion(22’st. Pravato), Riedo(15’st. Visentin), Brombin. All.: Migliorini.
Reti: 12’pt. Armellin, 30’pt. 11’-40’st. Meneghetti.
Vince di nuovo l’Hellas Monteforte. Finisce 4-0 la partita delle biancoverdi giocata in casa contro il Castagnaro. Dominio totale per le locali, che continuano la scalata positiva grazie anche a questa splendida vittoria.
A sole due gare al termine del campionato, l’undici di Vicentini si dimostra ancora euforico, grintoso, ma soprattutto affamato di goal. A confermarlo il risultato casalingo che regala alle ragazze altri tre punti. La partita è a senso unico fin dai primi minuti: Menon e compagne sfiorano il goal più volte, mentre la difesa avversaria dà prova di riuscire a salvaguardarsi molto bene. L’Hellas però non molla la presa, e al 12’ apre la partita grazie alla magnifica parabola di Armellin. Il Castagnaro tenta di reagire, ma sono poche le occasioni concesse dall’undici montefortiano che, prima della fine del primo tempo, raddoppia: Meneghetti è a tu per tu con il portiere, tenta il pallonetto, la palla viene deviata, ma rimane ancora in gioco per il numero otto che, a porta vuota, non fallisce. Termina sul 2-0 la prima frazione di gara, con l’Hellas ben concentrato e in partita. Nella ripresa l’offensiva biancoverde persiste, la squadra non mostra alcun cedimento. Già all’11’ arriva la terza rete: palla in mezzo raccolta da Meneghetti che stoppa e infila nell’angolino destro. Nulla da fare per le ospiti, ormai soffocate dall’insistente attacco biancoverde. L’undici di Migliorini cerca di controbattere, di cambiare il risultato, ma la difesa locale non concede niente, se non qualche calcio d’angolo. Verso la fine della gara inizia a piovere a dirotto, pioggia che però non ferma lo scatenato Hellas Monteforte, ancora desideroso di goal. Il Castagnaro, a questo punto, cerca solamente di limitare i danni, ma al 40’ arriva anche la quarta rete. La firma è ancora di Meneghetti: tiro centrale che, passando attraverso la mischia in area, scivola sotto le braccia del portiere. Allo scadere, sono pochi i minuti di recupero concessi dall’arbitro, visto il risultato e il diluvio scoppiato all’improvviso. Termina dunque 4-0.
Altri tre punti importanti e soprattutto ancora tanti goal per l’Hellas Monteforte, che arriva a segnare ben undici reti nelle sole ultime tre partite. Ora la formazione di Vicentini dovrà prepararsi all’ultima gara di campionato, dove cercherà la rivincita contro il Salara. Brutta sconfitta, invece, per il Castagnaro che non è mai riuscito a farsi spazio e a prendere in mano le redini della gara.
Irene Meneghetti
I risultati e la classifica
| Cal.Caldiero T. | Arcole | 3 | 0 |
| Montorio B | Provese | 3 | 2 |
| S.Martino Speme | Illasi | 3 | 1 |
| S.Stefano Zim. | Hellas Montef. | 0 | 2 |
| Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. | |
| S.MartinoSpeme | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 4 |
| Cal.CaldieroT. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 |
| Provese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | -1 |
| HellasMontef. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | -1 |
| S.StefanoZim. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | -4 |
| Illasi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | -5 |
| Arcole | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | -5 |
| Hellas Montef. | Intrepida | 3 | 4 |
| Illasi | S.Martino Speme | 6 | 2 |
| Provese A | Real Monteforte | 5 | 1 |
| Valdalpone | Pozzo | 2 | 0 |
| Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. | |
| Illasi | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 6 |
| Valdalpone | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 |
| Provese A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | -1 |
| Real Monteforte | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | -5 |
| Intrepida | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | -2 |
| Hellas Montef. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | -4 |
| Pozzo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | -5 |
| S.MartinoSpeme | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | -8 |
I risultati e la classifica
I risultati e la classifica
| Arcole | Montorio B | 0 | 3 |
| Hellas Montef. | S.Martino Speme | 0 | 3 |
| Illasi | Cal.Caldiero T. | 1 | 4 |
| Provese | S.Stefano Zim. | 4 | 2 |
| Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. | |
| S.MartinoSpeme | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 4 |
| Cal.CaldieroT. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 |
| Provese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | -1 |
| HellasMontef. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | -1 |
| S.StefanoZim. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | -4 |
| Illasi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | -5 |
| Arcole | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | -5 |
I risultati e la classifica
| Intrepida | Provese A | 1 | 3 |
| Pozzo | Illasi | 0 | 4 |
| Real Monteforte | Valdalpone | 2 | 4 |
| S.Martino Speme | Hellas Montef. | 1 | 6 |
| Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. | |
| Illasi | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 6 |
| Valdalpone | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 |
| Provese A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | -1 |
| Real Monteforte | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | -5 |
| Intrepida | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | -2 |
| Hellas Montef. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | -4 |
| Pozzo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | -5 |
| S.MartinoSpeme | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | -8 |
I risultati e la classifica
| Alpo Lepanto | Crazy Colombo | 2 | 3 |
| Cadidavid | Asparetto Cerea | 3 | 2 |
| Hellas Montef. | Cal.Bussolengo | 2 | 2 |
| Virtus Vecomp | Un.Sona Palazz. | 3 | 1 |
riposa: BureCorrubbio
| Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. | |
| Virtus Vecomp | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 44 | 14 | 30 | 12 |
| Cal.Bussolengo | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 26 | 7 | -1 |
| Crazy Colombo | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 23 | 7 | -2 |
| Cadidavid | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 29 | 29 | 0 | -9 |
| Un.SonaPalazz. | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 | 32 | -4 | -14 |
| Hellas Montef. | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 34 | -11 | -13 |
| Alpo Lepanto | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 24 | 30 | -6 | -12 |
| BureCorrubbio | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | -13 |
| AsparettoCerea | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 20 | 34 | -14 | -24 |
I risultati e la classifica
| Cal.Caldiero T. | Montorio B | 1 | 2 |
| Hellas Montef. | Arcole | 4 | 1 |
| S.Martino Speme | Provese | 2 | 1 |
| S.Stefano Zim. | Illasi | 2 | 1 |
| Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. | |
| S.MartinoSpeme | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 |
| Hellas Montef. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Provese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | -1 |
| S.Stefano Zim. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Illasi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 |
| Cal.Caldiero T. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | -1 |
| Arcole | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | -4 |
I risultati e la classifica
| Illasi | Hellas Montef. | 3 | 1 |
| Provese A | Pozzo | 1 | 2 |
| Real Monteforte | S.Martino Speme | 6 | 1 |
| Valdalpone | Intrepida | 1 | 2 |
| Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. | |
| Real Monteforte | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 |
| Illasi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| Valdalpone | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | -1 |
| Pozzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | -1 |
| Intrepida | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | -1 |
| Provese A | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | -3 |
| Hellas Montef. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | -3 |
| S.MartinoSpeme | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | -4 |
I risultati e la classifica
| Asparetto Cerea | Hellas Montef. | 2 | 2 |
| BureCorrubbio | Virtus Vecomp | 0 | 3 |
| Cadidavid | Alpo Lepanto | 3 | 1 |
| Cal.Bussolengo | Un.Sona Palazz. |
riposa: Crazy Colombo
| Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. | |
| Virtus Vecomp | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 41 | 13 | 28 | 12 |
| Crazy Colombo | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 21 | 6 | -4 |
| Cal.Bussolengo | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 22 | 4 | -1 |
| Cadidavid | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 25 | 25 | 0 | -8 |
| Hellas Montef. | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 29 | -9 | -10 |
| Un.SonaPalazz. | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 25 | -2 | -12 |
| Alpo Lepanto | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 27 | -5 | -9 |
| BureCorrubbio | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | -13 |
| AsparettoCerea | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 18 | 31 | -13 | -23 |
I risultati e la classifica
| Borgo Scaligero | Roncà | 3 | 1 |
| Illasi | Hellas Montef. | 3 | 1 |
| Pegaso | Lavagno Mezzane | 1 | 3 |
| Real Monteforte | S.Giovanni Il. | 3 | 1 |
| Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. | |
| Illasi | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 3 |
| Roncà | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 16 | 8 | 0 |
| Borgo Scaligero | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 | -4 |
| Hellas Montef. | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 21 | -1 | -7 |
| Pegaso | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | -3 |
| Real Monteforte | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | -10 |
| LavagnoMezzane | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 | -6 |
| S.Giovanni Il. | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 | 26 | -14 | -16 |