Archivi per la categoria ‘Settore giovanile’
I risultati e la classifica
| Arcole | BorgoScal.Soave | 0 | 5 |
| Hellas Montef. | S.Stefano Zim. | 3 | 2 |
| Locara | Real Monteforte | 0 | 3 |
| San Giov.Ilar. | Provese | 2 | 4 |
| Sp.Badia Calav. | Albaronco | 1 | 3 |
riposa: Illasi
| CLASSIFICA | Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. |
| BorgoScal.Soave | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 86 | 20 | 66 | 12 |
| Real Monteforte | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 73 | 25 | 48 | 9 |
| Albaronco | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 78 | 29 | 49 | 3 |
| Provese | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 54 | 24 | 30 | 1 |
| Hellas Montef. | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 41 | 31 | 10 | -9 |
| San Giov.Ilar. | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 42 | 41 | 1 | -13 |
| Locara | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 28 | 54 | -26 | -21 |
| Illasi | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 21 | 49 | -28 | -22 |
| S.Stefano Zim. | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 36 | 50 | -14 | -23 |
| Sp.Badia Calav. | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 23 | 56 | -33 | -26 |
| Arcole | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 19 | 122 | -103 | -33 |
I risultati e la classifica
| BorgoScal.Soave | Albaredo Calcio | 7 | 0 |
| Locara | Aurora Cavalp. | 1 | 0 |
| Real Monteforte | Provese | 1 | 0 |
| S.Stefano Zim. | Hellas Montef. | 0 | 17 |
| San Giov.Ilar. | Giov.Gazzolo | 4 | 1 |
| Valdalpone | Albaronco | 0 | 3 |
| CLASSIFICA | Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. |
| Hellas Montef. | 64 | 22 | 21 | 1 | 0 | 119 | 11 | 108 | 20 |
| Albaronco | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 83 | 15 | 68 | 9 |
| Real Monteforte | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 80 | 32 | 48 | 5 |
| BorgoScal.Soave | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 59 | 26 | 33 | -4 |
| Provese | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 54 | 26 | 28 | -4 |
| San Giov.Ilar. | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 59 | -23 | -13 |
| Locara | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 35 | 54 | -19 | -16 |
| Aurora Cavalp. | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 35 | 72 | -37 | -23 |
| Albaredo Calcio | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 35 | 68 | -33 | -25 |
| Giov.Gazzolo | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 27 | 64 | -37 | -24 |
| Valdalpone | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 20 | 60 | -40 | -29 |
| S.Stefano Zim. | 0 | 21 | 0 | 1 | 20 | 17 | 113 | -96 | -42 |
I risultati e la classifica
| Cologna Veneta | Colognola ai C. | 0 | 2 |
| Giov.Gazzolo | Sp.Badia Calav. | 1 | 2 |
| Hellas Montef. | BorgoScal.Soave | 2 | 1 |
| Illasi | Cal.Caldiero T. | 1 | 2 |
| Provese | Real Monteforte | 3 | 2 |
| Zevio | San MartinoS. B | 0 | 1 |
| CLASSIFICA | Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. |
| Cal.Caldiero T. | 54 | 21 | 17 | 3 | 1 | 96 | 21 | 75 | 11 |
| Colognola ai C. | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 66 | 18 | 48 | 7 |
| Hellas Montef. | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 102 | 39 | 63 | 2 |
| Cologna Veneta | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 52 | 32 | 20 | -3 |
| Illasi | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 56 | 30 | 26 | -8 |
| Real Monteforte | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 75 | 40 | 35 | -7 |
| BorgoScal.Soave | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 44 | 40 | 4 | -8 |
| Sp.Badia Calav. | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 33 | 84 | -51 | -21 |
| Zevio | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 32 | 54 | -22 | -26 |
| San MartinoS. B | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 22 | 66 | -44 | -26 |
| Provese | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 25 | 70 | -45 | -30 |
| Giov.Gazzolo | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 15 | 124 | -109 | -36 |
I risultati e la classifica
| Alpo Lepanto | Hellas Montef. | 2 | 3 |
| Asparetto Cerea | Un.Sona Palazz. | 2 | 3 |
| Cal.Bussolengo | Virtus Vecomp | 2 | 3 |
| Crazy Colombo | BureCorrubbio | 3 | 0 |
riposa: Cadidavid
| CLASSIFICA | Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. |
| Virtus Vecomp | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 35 | 11 | 24 | 10 |
| Crazy Colombo | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 19 | 7 | -3 |
| Cal.Bussolengo | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 22 | 4 | -1 |
| Cadidavid | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 21 | -1 | -7 |
| Un.SonaPalazz. | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 23 | -2 | -10 |
| Alpo Lepanto | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 24 | -3 | -8 |
| BureCorrubbio | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 22 | -6 | -10 |
| Hellas Montef. | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | -10 |
| AsparettoCerea | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 16 | 29 | -13 | -21 |
I risultati e la classifica
| Albaronco | Hellas Montef. | 2 | 1 |
| BorgoScal.Soave | San Giov.Ilar. | 4 | 1 |
| Provese | Sp.Badia Calav. | 1 | 4 |
| Real Monteforte | Arcole | 10 | 0 |
| S.Stefano Zim. | Illasi | 4 | 0 |
riposa: Locara
| CLASSIFICA | Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. |
| BorgoScal.Soave | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 86 | 20 | 66 | 12 |
| Real Monteforte | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 72 | 23 | 49 | 10 |
| Albaronco | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 72 | 29 | 43 | 3 |
| Provese | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 52 | 23 | 29 | 1 |
| Hellas Montef. | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 39 | 29 | 10 | -7 |
| San Giov.Ilar. | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 39 | 40 | -1 | -15 |
| Locara | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | 48 | -20 | -20 |
| Illasi | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 46 | -26 | -19 |
| S.Stefano Zim. | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 30 | 49 | -19 | -23 |
| Sp.Badia Calav. | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 21 | 54 | -33 | -26 |
| Arcole | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 18 | 116 | -98 | -32 |
I risultati e la classifica
| Albaredo Calcio | Locara | 1 | 0 |
| Albaronco | San Giov.Ilar. | 7 | 0 |
| Aurora Cavalp. | S.Stefano Zim. | 6 | 1 |
| BorgoScal.Soave | Real Monteforte | 0 | 1 |
| Hellas Montef. | Giov.Gazzolo | 4 | 0 |
| Provese | Valdalpone | 2 | 0 |
| CLASSIFICA | Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. |
| Hellas Montef. | 64 | 22 | 21 | 1 | 0 | 119 | 11 | 108 | 20 |
| Albaronco | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 83 | 15 | 68 | 9 |
| Real Monteforte | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 77 | 31 | 46 | 3 |
| BorgoScal.Soave | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 58 | 25 | 33 | -4 |
| Provese | 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | 50 | 25 | 25 | -4 |
| San Giov.Ilar. | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 35 | 58 | -23 | -11 |
| Locara | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 35 | 54 | -19 | -16 |
| Aurora Cavalp. | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 34 | 69 | -35 | -20 |
| Giov.Gazzolo | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 27 | 64 | -37 | -24 |
| Albaredo Calcio | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 28 | 63 | -35 | -26 |
| Valdalpone | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 20 | 60 | -40 | -29 |
| S.Stefano Zim. | 0 | 20 | 0 | 1 | 19 | 15 | 106 | -91 | -39 |
I risultati e la classifica
| BorgoScal.Soave | Zevio | 2 | 3 |
| Cal.Caldiero T. | Hellas Montef. | 4 | 1 |
| Illasi | Giov.Gazzolo | 3 | 0 |
| Real Monteforte | Cologna Veneta | 1 | 2 |
| San MartinoS. B | Colognola ai C. | 0 | 3 |
| Sp.Badia Calav. | Provese | 3 | 2 |
| CLASSIFICA | Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. |
| Cal.Caldiero T. | 54 | 21 | 17 | 3 | 1 | 96 | 21 | 75 | 11 |
| Colognola ai C. | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 66 | 18 | 48 | 7 |
| Hellas Montef. | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 102 | 39 | 63 | 2 |
| Cologna Veneta | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 54 | 31 | 23 | -1 |
| Illasi | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 56 | 30 | 26 | -8 |
| Real Monteforte | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 75 | 40 | 35 | -7 |
| BorgoScal.Soave | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 43 | 42 | 1 | -9 |
| Sp.Badia Calav. | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 33 | 84 | -51 | -21 |
| Zevio | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 32 | 54 | -22 | -26 |
| San MartinoS. B | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 22 | 66 | -44 | -26 |
| Provese | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 25 | 70 | -45 | -30 |
| Giov.Gazzolo | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 15 | 124 | -109 | -36 |
I risultati e la classifica
| BureCorrubbio | Cal.Bussolengo | 2 | 1 |
| Hellas Montef. | Cadidavid | 2 | 2 |
| Un.Sona Palazz. | Crazy Colombo | 1 | 2 |
| Virtus Vecomp | Alpo Lepanto | 3 | 1 |
riposa: Asparetto Cerea
| CLASSIFICA | Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. |
| Virtus Vecomp | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 32 | 9 | 23 | 8 |
| Crazy Colombo | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 19 | 4 | -3 |
| Cal.Bussolengo | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 20 | 3 | -1 |
| Cadidavid | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 21 | -1 | -7 |
| BureCorrubbio | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | -6 |
| Alpo Lepanto | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 21 | -2 | -5 |
| Un.SonaPalazz. | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 21 | -3 | -12 |
| Hellas Montef. | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 24 | -11 | -12 |
| AsparettoCerea | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 14 | 26 | -12 | -18 |
I risultati e la classifica
| Hellas Montef. | Borgo Scaligero | 0 | 3 |
| Lavagno Mezzane | Roncà | 3 | 2 |
| Real Monteforte | Pegaso | 1 | 3 |
| S.Giovanni Il. | Illasi | 1 | 2 |
| CLASSIFICA | Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. |
| Illasi | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 1 |
| Roncà | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 0 |
| Hellas Montef. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | -2 |
| Pegaso | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 |
| Borgo Scaligero | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | -6 |
| LavagnoMezzane | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | -6 | -5 |
| S.Giovanni Il. | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | -11 |
| RealMonteforte | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | -12 |
I risultati e la classifica
| Arcole | Locara | 2 | 8 |
| Hellas Montef. | Provese | 0 | 2 |
| Illasi | Albaronco | 0 | 2 |
| San Giov.Ilar. | Real Monteforte | 1 | 6 |
| Sp.Badia Calav. | BorgoScal.Soave | 0 | 5 |
riposa: S.Stefano di Zimella
| CLASSIFICA | Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. |
| BorgoScal.Soave | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 82 | 19 | 63 | 12 |
| Real Monteforte | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 62 | 23 | 39 | 10 |
| Provese | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 51 | 19 | 32 | 4 |
| Albaronco | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 70 | 28 | 42 | 3 |
| Hellas Montef. | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 38 | 27 | 11 | -6 |
| San Giov.Ilar. | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 38 | 36 | 2 | -14 |
| Locara | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | 48 | -20 | -20 |
| Illasi | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 42 | -22 | -18 |
| S.Stefano Zim. | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 26 | 49 | -23 | -23 |
| Sp.Badia Calav. | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 17 | 53 | -36 | -28 |
| Arcole | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 18 | 106 | -88 | -31 |