Categorie
Archivi
FESTA FINE STAGIONE
hm_natale2009_pampul_01 hm_natale2009_pampul_05 hm_natale2009_pampul_10 hm_natale2009_pampul_04
Slideshow Squadre

Archivi per la categoria ‘Settore giovanile’

I risultati e la classifica

 Hellas Montef.  Locara  2   2 
 Roncà  B.go Scaligero  3   2 
 S.Giovanni Il.  Real Monteforte  3   2 

 

CLASSIFICA  Punti Gioc. Vinte Pareg. Perse Fatti Subiti Diff. M.Ing.
B.go Scaligero 20 10 6 2 2 26 16 10 0
Hellas Montef. 17 10 4 5 1 23 19 4 -3
RealMonteforte 15 10 4 3 3 19 18 1 -5
Locara 13 10 3 4 3 21 19 2 -7
Roncà 9 10 2 3 5 16 22 -6 -11
S.GiovanniIl. 7 10 2 1 7 16 27 -11 -13

I risultati e la classifica

 B.go Scaligero  S.Giovanni Il.  3   1 
 Locara  Roncà  2   2 
 Real Monteforte  Hellas Montef.  2   2 

 

CLASSIFICA  Punti Gioc. Vinte Pareg. Perse Fatti Subiti Diff. M.Ing.
B.go Scaligero 20 9 6 2 1 24 13 11 1
Hellas Montef. 16 9 4 4 1 21 17 4 -1
RealMonteforte 15 9 4 3 2 17 15 2 -4
Locara 12 9 3 3 3 19 17 2 -7
Roncà 6 9 1 3 5 13 20 -7 -11
S.Giovanni Il. 4 9 1 1 7 13 25 -12 -13

I risultati e la classifica

 Aurora Cavalp.  Arcole  3   3 
 Locara  Hellas Montef.  0   3 
 Provese  San Giov.Ilar.  2   2 
 Real Monteforte  Cal.Caldiero T.  1   2 
 Valdalpone  Sambonifacese  2   3 

Riposa: Albaredo Calcio

CLASSIFICA  Punti Gioc. Vinte Pareg. Perse Fatti Subiti Diff. M.Ing.
RealMonteforte 24 9 8 0 1 25 6 19 5
Cal.Caldiero T. 22 9 7 1 1 23 9 14 5
Valdalpone 22 10 7 1 2 27 14 13 2
San Giov.Ilar. 19 9 6 1 2 21 17 4 2
Hellas Montef. 13 9 4 1 4 18 17 1 -4
Sambonifacese 12 9 4 0 5 16 20 -4 -5
Provese 11 9 3 2 4 18 20 -2 -8
Arcole 7 9 2 1 6 11 23 -12 -10
Aurora Cavalp. 5 9 1 2 6 13 23 -10 -14
Locara 4 8 1 1 6 10 21 -11 -12
AlbaredoCalcio 3 8 1 0 7 9 21 -12 -15

I risultati e la classifica

 BorgoScal.Soave  Hellas Montef.  2   5 
 Cal.Caldiero T.  Illasi  2   2 
 Colognola ai C.  Cologna Veneta  1   3 
 Real Monteforte  Provese  5   0 
 San MartinoS. B  Zevio  1   1 
 Sp.Badia Calav.  Giov.Gazzolo  3   1 
CLASSIFICA  Punti Gioc. Vinte Pareg. Perse Fatti Subiti Diff. M.Ing.
Cal.Caldiero T. 26 10 8 2 0 38 8 30 6
Hellas Montef. 23 10 7 2 1 51 17 34 3
Colognola ai C. 22 10 7 1 2 35 9 26 0
Illasi 19 10 5 4 1 35 14 21 1
Cologna Veneta 17 10 5 2 3 27 20 7 -3
Real Monteforte 15 10 4 3 3 27 17 10 -5
BorgoScal.Soave 14 10 4 2 4 21 18 3 -6
Zevio 8 10 2 2 6 14 24 -10 -12
San MartinoS. B 8 10 2 2 6 11 26 -15 -12
Sp.Badia Calav. 7 10 2 1 7 10 42 -32 -13
Giov.Gazzolo 6 10 2 0 8 12 61 -49 -14
Provese 4 10 1 1 8 7 32 -25 -16
 Albaredo Calcio  BorgoScal.Soave  0   2 
 Albaronco  Valdalpone  4   0 
 Aurora Cavalp.  Locara  3   1 
 Giov.Gazzolo  San Giov.Ilar.  1   1 
 Hellas Montef.  S.Stefano Zim.  12   0 
 Provese  Real Monteforte  1   1 

 

CLASSIFICA  Punti Gioc. Vinte Pareg. Perse Fatti Subiti Diff. M.Ing.
Hellas Montef. 28 10 9 1 0 53 7 46 8
Albaronco 24 10 7 3 0 36 5 31 4
Provese 22 10 7 1 2 29 10 19 2
BorgoScal.Soave 20 10 6 2 2 27 12 15 2
Real Monteforte 18 10 5 3 2 40 17 23 -2
San Giov.Ilar. 18 10 5 3 2 20 18 2 -2
Giov.Gazzolo 11 10 3 2 5 16 33 -17 -11
Locara 7 9 2 1 6 9 27 -18 -10
Aurora Cavalp. 7 10 2 1 7 12 40 -28 -13
Albaredo Calcio 6 9 2 0 7 13 24 -11 -13
Valdalpone 5 10 1 2 7 8 32 -24 -15
S.Stefano Zim. 1 10 0 1 9 5 43 -38 -19
 Albaronco  Sp.Badia Calav.  4   0 
 BorgoScal.Soave  Arcole  12   0 
 Provese  San Giov.Ilar.  3   2 
 Real Monteforte  Locara  5   2 
 S.Stefano Zim.  Hellas Montef.  1   1 

Riposa: Illasi

CLASSIFICA  Punti Gioc. Vinte Pareg. Perse Fatti Subiti Diff. M.Ing.
BorgoScal.Soave 27 9 9 0 0 38 6 32 8
Real Monteforte 22 10 7 1 2 28 16 12 2
Provese 18 9 6 0 3 23 12 11 -1
San Giov.Ilar. 17 9 5 2 2 19 12 7 0
Albaronco 16 9 5 1 3 36 13 23 -3
Hellas Montef. 14 9 4 2 3 17 12 5 -3
Illasi 12 9 3 3 3 11 15 -4 -7
Locara 8 9 2 2 5 11 24 -13 -9
Arcole 4 9 1 1 7 8 51 -43 -13
Sp.Badia Calav. 3 9 1 0 8 8 26 -18 -14
S.Stefano Zim. 2 9 0 2 7 12 24 -12 -17

I risultati e la classifica

 B.go Scaligero  Real Monteforte  3   1 
 Hellas Montef.  Roncà  2   2 
 S.Giovanni Il.  Locara  2   3 

 

 CLASSIFICA Punti Gioc. Vinte Pareg. Perse Fatti Subiti Diff. M.Ing.
B.go Scaligero 17 8 5 2 1 21 12 9 1
Hellas Montef. 15 8 4 3 1 19 15 4 -1
RealMonteforte 14 8 4 2 2 15 13 2 -2
Locara 11 8 3 2 3 17 15 2 -5
Roncà 5 8 1 2 5 11 18 -7 -11
S.Giovanni Il. 4 8 1 1 6 12 22 -10 -12

I risultati e la classifica

 Albaredo Calcio  Real Monteforte  0   3 
 Arcole  Provese  1   3 
 Cal.Caldiero T.  Locara  3   1 
 Hellas Montef.  Aurora Cavalp.  2   1 
 San Giov.Ilar.  Valdalpone  1   3 

 Riposa: Sanbonifacese

CLASSIFICA  Punti Gioc. Vinte Pareg. Perse Fatti Subiti Diff. M.Ing.
Real Monteforte 24 8 8 0 0 24 4 20 8
Valdalpone 22 9 7 1 1 25 11 14 5
San Giov.Ilar. 18 8 6 0 2 19 15 4 2
Cal.Caldiero T. 16 7 5 1 1 18 7 11 3
Provese 10 7 3 1 3 15 15 0 -5
Hellas Montef. 10 8 3 1 4 15 17 -2 -6
Sambonifacese 9 8 3 0 5 13 18 -5 -7
Arcole 6 8 2 0 6 8 20 -12 -10
Locara 4 7 1 1 5 10 18 -8 -9
Aurora Cavalp. 4 8 1 1 6 10 20 -10 -12
Albaredo Calcio 3 8 1 0 7 9 21 -12 -15

I risultati e la classifica

 Cologna Veneta  Real Monteforte  0   5 
 Colognola ai C.  San MartinoS. B  3   0 
 Giov.Gazzolo  Illasi  0   6 
 Hellas Montef.  Cal.Caldiero T.  2   2 
 Provese  Sp.Badia Calav.  0   2 
 Zevio  BorgoScal.Soave  1   2 
 CLASSIFICA Punti Gioc. Vinte Pareg. Perse Fatti Subiti Diff. M.Ing.
Cal.Caldiero T. 25 9 8 1 0 36 6 30 8
Colognola ai C. 22 9 7 1 1 34 6 28 3
Hellas Montef. 20 9 6 2 1 46 15 31 1
Illasi 18 9 5 3 1 33 12 21 1
BorgoScal.Soave 14 9 4 2 3 19 13 6 -3
Cologna Veneta 14 9 4 2 3 24 19 5 -5
Real Monteforte 12 9 3 3 3 22 17 5 -5
Zevio 7 9 2 1 6 13 23 -10 -12
San MartinoS. B 7 9 2 1 6 10 25 -15 -10
Giov.Gazzolo 6 9 2 0 7 11 58 -47 -13
Provese 4 9 1 1 7 7 27 -20 -15
Sp.Badia Calav. 4 9 1 1 7 7 41 -34 -13

I risultati e la classifica

 Giov.Gazzolo  Hellas Montef.  1   6 
 Locara  Albaredo Calcio    
 Real Monteforte  BorgoScal.Soave  1   2 
 S.Stefano Zim.  Aurora Cavalp.  1   2 
 San Giov.Ilar.  Albaronco  0   4 
 Valdalpone  Provese  0   2 

 

CLASSIFICA  Punti Gioc. Vinte Pareg. Perse Fatti Subiti Diff. M.Ing.
Hellas Montef. 25 9 8 1 0 41 7 34 8
Albaronco 21 9 6 3 0 32 5 27 4
Provese 21 9 7 0 2 28 9 19 4
Real Monteforte 17 9 5 2 2 39 16 23 -2
BorgoScal.Soave 17 9 5 2 2 25 12 13 0
San Giov.Ilar. 17 9 5 2 2 19 17 2 -2
Giov.Gazzolo 10 9 3 1 5 15 32 -17 -9
Locara 7 8 2 1 5 8 24 -16 -9
Albaredo Calcio 6 8 2 0 6 13 22 -9 -10
Valdalpone 5 9 1 2 6 8 28 -20 -14
Aurora Cavalp. 4 9 1 1 7 9 39 -30 -13
S.Stefano Zim. 1 9 0 1 8 5 31 -26 -18