Archivi per la categoria ‘Settore giovanile’
Hellas Monteforte – Provese 1-2
| Colognola ai Colli | 52 |
| Sambonifacese | 48 |
| Real Monteforte | 40 |
| S.Martino Sp. “B” | 40 |
| Zevio | 30 |
| Locara | 26 |
| Cologna Veneta | 23 |
| Sp.Badia Calav. | 19 |
| Hellas Monteforte | 17 |
| Caldiero Terme | 15 |
| Provese | 4 |
Caldiero Terme – Cologna Veneta 1-3
Sp.Badia Calav. – Locara 2-1
Real Monteforte – Sambonifacese 2-2
Colognola ai Colli – S.Martino Sp. “B” 0-0
Primavera 99 – Atlas Vr 83 1-4
| Corbiolo | 55 |
| Union Grezzana | 54 |
| Atlas Vr 83 | 43 |
| Juv. Valpantena | 41 |
| Valdalpone | 37 |
| Tregnago | 32 |
| S.Stefano Zim. | 30 |
| Primavera 99 | 26 |
| Sc Colognola | 23 |
| B.Go S.Pancrazio | 22 |
| Hellas Monteforte | 20 |
| Zevio | 19 |
| Intrepida Vr | 15 |
| Ares Calcio | 8 |
Zevio – Tregnago 0-3
Intrepida Vr – Juv.Valpantena 0-3
Ares Calcio – Valdalpone 0-3
Corbiolo – S.Stefano Zim. 5-1
Union Grezzana – Hellas Monteforte 2-0
B.Go S.Pancrazio – Sc Colognola 2-0
Povegliano – Cadore 6-0
| Caldiero Terme | 49 |
| S.Martino Sp. | 47 |
| Cerea | 43 |
| Amatori Nogara | 41 |
| Montorio | 40 |
| Povegliano | 33 |
| Lugagnano | 31 |
| R.GrezzanaLugo | 30 |
| S.Giovanni L. | 25 |
| Pozzo | 25 |
| Bussolengo | 23 |
| Cadore | 19 |
| Raldon | 14 |
| Valpolicella | 10 |
| Hellas Monteforte | 7 |
Bussolengo – Lugagnano 0-2
Amatori Nogara – S.Martino Sp. 0-2
S.Giovanni L. – R.GrezzanaLugo 3-1
Cerea – Hellas Monteforte 5-0
Caldiero Terme – Montorio 5-0
Valpolicella – Pozzo 0-2
Borgo Scaligero – Valdalpone 0-6
| Colognola ai Colli | 55 |
| Real Monteforte | 47 |
| Hellas Monteforte | 41 |
| Provese | 38 |
| Valdalpone | 31 |
| Borgo Scaligero | 30 |
| S. Giovanni Il. | 26 |
| Sp.Badia Calav. | 14 |
| Illasi | 9 |
| Tregnago | 7 |
| Scaligera Sc | 7 |
S Giovanni Il. – Colognola ai Colli 0-2
Real Monteforte – Illasi 8-0
Hellas Monteforte – Provese 2-1
Sp.Badia Calav. – Scaligera Sc 0-1
Sambonifacese – Sp.Badia Calav. 7-0
| Colognola ai Colli | 51 |
| Sambonifacese | 47 |
| Real Monteforte | 39 |
| S.Martino Sp. “B” | 39 |
| Zevio | 30 |
| Locara | 26 |
| Cologna Veneta | 20 |
| Hellas Monteforte | 17 |
| Sp.Badia Calav. | 16 |
| Caldiero Terme | 15 |
| Provese | 1 |
Provese – Real Monteforte 3-3
S.Martino Sp. “B” – Hellas Monteforte 2-1
Cologna Veneta – Zevio 2-0
Locara – Caldiero Terme 4-2
Arcole – S.Stefano Zim. 1-5
| Borgo Scaligero | 49 |
| Hellas Monteforte | 47 |
| S.Stefano Zim. | 35 |
| Locara | 34 |
| Valdalpone | 29 |
| Aur.Cavalponica | 28 |
| Provese | 25 |
| Real Monteforte | 19 |
| S.Giovanni Il. | 14 |
| Arcole | 11 |
| Giov.Gazzolo | 7 |
Real Monteforte – Provese 2-2
Locara – S.Giovanni Il. NON DISPUTATA
Hellas Monteforte – Valdalpone 3-2
Aur.Cavalponica – Giov.Gazzolo 3-1
Sc Colognola – Corbiolo 2-2
| Union Grezzana | 51 |
| Corbiolo | 49 |
| Atlas VR 83 | 40 |
| Juv. Valpantena | 38 |
| Valdalpone | 34 |
| S. Stefano Zim. | 30 |
| Tregnago | 29 |
| Primavera 99 | 26 |
| Sc. Colognola | 23 |
| Hellas Monteforte | 20 |
| Zevio | 19 |
| B.go S. Pancrazio | 19 |
| Intrepida VR | 15 |
| Ares Calcio | 8 |
atlas VR – Ares Calcio 2-1
Hellas Monteforte – Intrepida VR 0-2
Juv. Valpantena – Primavera 3-2
S. Stefano Zim. – Zevio 2-2
Tregnago – Union Grezzana 2-5
Valdalpone – B.go S. Pancrazio 5-1
Giov. Gazzolo – Arcole 3-0
| Borgo Scaligero | 46 |
| Hellas Monteforte | 44 |
| S. Stefano Zim. | 32 |
| Locara | 30 |
| Valdalpone | 29 |
| Aur. Cavalponica | 25 |
| Provese | 24 |
| Real Monteforte | 17 |
| S. Giovanni Il. | 14 |
| Arcole | 11 |
| Giov. Gazzolo | 7 |
Provese – Locara 0-2
S. Giovanni Il. – Aur. Cavalponica 2-2
S. Stefano Zim. – Borgo Scaligero 1-0
Valdalpone – Real Monteforte 2-5
Hellas Monteforte: RIPOSA
Cadore – Caldiero Terme 1-2
| Caldiero Terme | 46 |
| S. Martino Sp. | 44 |
| Amatori Nogara | 41 |
| Montorio | 40 |
| Cerea | 40 |
| R.GrezzanaLugo | 30 |
| Lugagnano | 28 |
| Povegliano | 24 |
| Bussolengo | 23 |
| Pozzo | 22 |
| S. Giovanni Lup. | 19 |
| Cadore | 19 |
| Raldon | 13 |
| Valpolicella | 9 |
| Hellas Monteforte | 7 |
Hellas Monteforte – Valpolicella 3-0
Lugagnano – Amatori Nogara 0-0
Montorio – Cerea 0-0
Pozzo – Bussolengo 1-0
Raldon – Povegliano 0-1
S. Martino Sp. – S. Giovanni Lup. 3-2
Borgo Scaligero – Real Monteforte 0-5
| Colognola ai Colli | 52 |
| Real Monteforte | 38 |
| Hellas Monteforte | 38 |
| Provese | 35 |
| Borgo Scaligero | 30 |
| Valdalpone | 28 |
| S. Giovanni Il. | 23 |
| Sp. Badia Calav. | 14 |
| Illasi | 9 |
| Tregnago | 7 |
| Scaligera SC | 4 |
Colognola ai C. – Sp. Badia Calav. 7-0
Illasi – Scaligera SC 4-0
Provese – S. Giovanni Il. 1-0
Valdalpone – Tregnago 2-0
Hellas Monteforte: RIPOSA