Povegliano – Cadore 6-0
| Caldiero Terme | 49 |
| S.Martino Sp. | 47 |
| Cerea | 43 |
| Amatori Nogara | 41 |
| Montorio | 40 |
| Povegliano | 33 |
| Lugagnano | 31 |
| R.GrezzanaLugo | 30 |
| S.Giovanni L. | 25 |
| Pozzo | 25 |
| Bussolengo | 23 |
| Cadore | 19 |
| Raldon | 14 |
| Valpolicella | 10 |
| Hellas Monteforte | 7 |
Bussolengo – Lugagnano 0-2
Amatori Nogara – S.Martino Sp. 0-2
S.Giovanni L. – R.GrezzanaLugo 3-1
Cerea – Hellas Monteforte 5-0
Caldiero Terme – Montorio 5-0
Valpolicella – Pozzo 0-2