Archivi per la categoria ‘Settore giovanile’
| 12° GIORNATA 12 GENNAIO 2013 | ||
| SQUADRE E RISULTATI | ||
| COLOGNOLA AI C. | BORGO SCALIGERO | 6-0 |
| HELLAS MONTEFORTE | VALDALPONE | 8-0 |
| PROVESE | ILLASI | 6-1 |
| S.GIOVANNI IL. | TREGNAGO | 6-2 |
| SP.BADIA CALAV. | SCALIGERA SC | 4-1 |
| Rip. REAL MONTEFORTE | ||
| CLASSIFICA E PUNTI | ||
| 1 | COLOGNOLA AI C. | 33 |
| 2 | REAL MONTEFORTE | 22 |
| 3 | PROVESE | 22 |
| 4 | HELLASMONTEFORTE | 20 |
| 5 | BORGO SCALIGERO | 20 |
| 6 | S.GIOVANNI IL. | 17 |
| 7 | VALDALPONE | 15 |
| 8 | SP.BADIA CALAV. | 10 |
| 9 | ILLASI | 6 |
| 10 | TREGNAGO | 4 |
| 11 | SCALIGERA SC | 4 |
I risultati e la classifica
| Arcole | Illasi | 1 | 2 |
| Cal.Caldiero T. | S.Stefano Zim. | ||
| Montorio B | S.Martino Speme | 1 | 2 |
| Provese | Hellas Montef. | 0 | 0 |
| Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. | |
| S.MartinoSpeme | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 4 |
| HellasMontef. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | -1 |
| Provese | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | -1 |
| Cal.CaldieroT. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 |
| S.StefanoZim. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | -5 |
| Illasi | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | -6 |
| Arcole | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | -21 | -11 |
SECONDA FASE 6° GIORNATA
| Hellas Montef. | Concordia VR | 0 | 0 |
| Pol.S.Michele | Sanguinetto | 1 | 0 |
| Povegliano | Lazise | 2 | 0 |
riposa: Juventina
SECONDA FASE 5° giornata
| Concordia VR | Povegliano | 1 | 1 |
| Juventina | Pol.S.Michele | 2 | 0 |
| Sanguinetto | Hellas Montef. | 1 | 1 |
riposa: Lazise
SECONDA FASE: 4°giornata
| Hellas Montef. | Juventina | 3 | 2 |
| Lazise | Concordia VR | 0 | 1 |
| Povegliano | Sanguinetto | 3 | 2 |
riposa: Pol.San Michele
SECONDA FASE 3°giornata
| Juventina | Povegliano | 2 | 2 |
| Pol.S.Michele | Hellas Montef. | 0 | 3 |
| Sanguinetto | Lazise | 1 | 3 |
riposa: Concordia
SECONDA FASE 2°giornata
| Concordia VR | Sanguinetto | 3 | 0 |
| Lazise | Juventina | 0 | 3 |
| Povegliano | Pol.S.Michele | 0 | 0 |
riposa: Hellas Monteforte
SECONDA FASE 1°giornata
| Hellas Montef. | Povegliano | 1 | 3 |
| Juventina | Concordia VR | 0 | 0 |
| Pol.S.Michele | Lazise | 2 | 0 |
riposa: Sanguinetto
CLASSIFICA
| Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. | |
| Povegliano | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 |
| Concordia VR | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Juventina | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | -3 |
| HellasMontef. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | -3 |
| Pol.S.Michele | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | -4 |
| Lazise | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | -6 |
| Sanguinetto | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | -8 |
I risultati e la classifica
| Arcole | Provese | 1 | 7 |
| Hellas Montef. | Cal.Caldiero T. | 2 | 2 |
| Illasi | Montorio B | 0 | 1 |
| S.Martino Speme | S.Stefano Zim. | 4 | 2 |
| Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. | |
| S.MartinoSpeme | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 4 |
| HellasMontef. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | -1 |
| Provese | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | -1 |
| Cal.CaldieroT. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 |
| S.StefanoZim. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | -5 |
| Illasi | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | -6 |
| Arcole | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | -21 | -11 |
I risultati e la classifica
| Pozzo | Hellas Montef. | 11 | 0 |
| Real Monteforte | Illasi | 0 | 1 |
| S.Martino Speme | Intrepida | 0 | 10 |
| Valdalpone | Provese A | 0 | 0 |
| Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. | |
| Illasi | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 6 |
| Intrepida | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | -2 |
| Valdalpone | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | -1 |
| Pozzo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | -3 |
| Provese A | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | -2 |
| Real Monteforte | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | -5 |
| Hellas Montef. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 21 | -9 | -5 |
| S.MartinoSpeme | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 36 | -31 | -14 |
I risultati e la classifica
| Cal.Caldiero T. | Arcole | 3 | 0 |
| Montorio B | Provese | 3 | 2 |
| S.Martino Speme | Illasi | 3 | 1 |
| S.Stefano Zim. | Hellas Montef. | 0 | 2 |
| Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. | |
| S.MartinoSpeme | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 4 |
| Cal.CaldieroT. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 |
| Provese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | -1 |
| HellasMontef. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | -1 |
| S.StefanoZim. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | -4 |
| Illasi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | -5 |
| Arcole | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | -5 |
| Hellas Montef. | Intrepida | 3 | 4 |
| Illasi | S.Martino Speme | 6 | 2 |
| Provese A | Real Monteforte | 5 | 1 |
| Valdalpone | Pozzo | 2 | 0 |
| Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. | |
| Illasi | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 6 |
| Valdalpone | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 |
| Provese A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | -1 |
| Real Monteforte | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | -5 |
| Intrepida | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | -2 |
| Hellas Montef. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | -4 |
| Pozzo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | -5 |
| S.MartinoSpeme | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | -8 |
I risultati e la classifica
I risultati e la classifica
| Arcole | Montorio B | 0 | 3 |
| Hellas Montef. | S.Martino Speme | 0 | 3 |
| Illasi | Cal.Caldiero T. | 1 | 4 |
| Provese | S.Stefano Zim. | 4 | 2 |
| Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. | |
| S.MartinoSpeme | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 4 |
| Cal.CaldieroT. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 |
| Provese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | -1 |
| HellasMontef. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | -1 |
| S.StefanoZim. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | -4 |
| Illasi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | -5 |
| Arcole | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | -5 |
I risultati e la classifica
| Intrepida | Provese A | 1 | 3 |
| Pozzo | Illasi | 0 | 4 |
| Real Monteforte | Valdalpone | 2 | 4 |
| S.Martino Speme | Hellas Montef. | 1 | 6 |
| Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. | |
| Illasi | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 6 |
| Valdalpone | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 |
| Provese A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | -1 |
| Real Monteforte | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | -5 |
| Intrepida | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | -2 |
| Hellas Montef. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | -4 |
| Pozzo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | -5 |
| S.MartinoSpeme | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | -8 |
I risultati e la classifica
| Alpo Lepanto | Crazy Colombo | 2 | 3 |
| Cadidavid | Asparetto Cerea | 3 | 2 |
| Hellas Montef. | Cal.Bussolengo | 2 | 2 |
| Virtus Vecomp | Un.Sona Palazz. | 3 | 1 |
riposa: BureCorrubbio
| Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. | |
| Virtus Vecomp | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 44 | 14 | 30 | 12 |
| Cal.Bussolengo | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 26 | 7 | -1 |
| Crazy Colombo | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 23 | 7 | -2 |
| Cadidavid | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 29 | 29 | 0 | -9 |
| Un.SonaPalazz. | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 | 32 | -4 | -14 |
| Hellas Montef. | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 34 | -11 | -13 |
| Alpo Lepanto | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 24 | 30 | -6 | -12 |
| BureCorrubbio | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | -13 |
| AsparettoCerea | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 20 | 34 | -14 | -24 |