| Hellas Montef. | Intrepida | 3 | 4 |
| Illasi | S.Martino Speme | 6 | 2 |
| Provese A | Real Monteforte | 5 | 1 |
| Valdalpone | Pozzo | 2 | 0 |
| Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. | |
| Illasi | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 6 |
| Valdalpone | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 |
| Provese A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | -1 |
| Real Monteforte | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | -5 |
| Intrepida | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | -2 |
| Hellas Montef. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | -4 |
| Pozzo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | -5 |
| S.MartinoSpeme | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | -8 |
I risultati e la classifica