R.Grezzanalugo – Caldiero Terme 0-1
| S.MARTINO SP. | 41 |
| CALDIERO TERME | 40 |
| MONTORIO | 39 |
| AMATORI NOGARA | 37 |
| CEREA | 36 |
| LUGAGNANO | 27 |
| R.GREZZANALUGO | 26 |
| BUSSOLENGO | 23 |
| POVEGLIANO | 20 |
| CADORE | 19 |
| S.GIOVANNI L. | 16 |
| POZZO | 16 |
| RALDON | 13 |
| VALPOLICELLA | 6 |
| HELLAS MONTEFORTE | 4 |
Bussolengo – S.Giovanni L. 3-1
Cadore – Valpolicella 2-1
Montorio – Hellas Monteforte 3-1
Pozzo – Amatori Nogara 0-4
Raldon – Cerea 0-1
S.Martino Sp. – Povegliano 0-0