Borgo Scaligero – Arcole 8-0
| Borgo Scaligero | 52 |
| Hellas Monteforte | 50 |
| Locara | 35 |
| S.Stefano Zim. | 35 |
| Aur.Cavalponica | 31 |
| Valdalpone | 29 |
| Provese | 25 |
| Real Monteforte | 20 |
| S. Giovanni IL. | 15 |
| Arcole | 11 |
| Giov. Gazzolo | 8 |
S.Stefano Zim – Aur.Cavalponica 0-1
Provese – Hellas Monteforte 0-5
Giov. Gazzolo – Locara 1-1
S.Giovanni Il. – Real Monteforte 4-4
R.GrezzanaLugo – Amatori Nogara 1-5
| Caldiero Terme | 52 |
| S.Martino Sp. | 50 |
| Cerea | 46 |
| Amatori Nogara | 44 |
| Montorio | 40 |
| Povegliano | 33 |
| Lugagnano | 31 |
| R.GrezzanaLugo | 30 |
| S.Giovanni L. | 26 |
| Pozzo | 25 |
| Bussolengo | 23 |
| Cadore | 19 |
| Raldon | 15 |
| Valpolicella | 10 |
| Hellas Monteforte | 7 |
Raldon – S.Giovanni L. 0-0
Montorio – Povegliano RINVIATA
Pozzo – Lugagnano SOSPESA
Valpolicella – Cerea 1-2
S.Martino Sp. – Bussolengo 6-3
Hellas Monteforte – Caldiero Terme 0-2
Tregnago – Scaligera Sc 5-1
| Colognola ai Colli | 58 |
| Real Monteforte | 50 |
| Hellas Monteforte | 41 |
| Provese | 38 |
| Borgo Scaligero | 33 |
| Valdalpone | 31 |
| S. Giovanni Il. | 26 |
| Sp.Badia Calav. | 17 |
| Tregnago | 10 |
| Illasi | 9 |
| Scaligera Sc. | 7 |
Valdalpone – Real Monteforte 1-2
Colognola ai Colli – Hellas Monteforte 1-0
Borgo scaligero – S. Giovanni Il. 4-0
Illasi – Sp.Badia Calav. 0-3
Prix Le Torri – Salara Calcio 6-0
San Martino – S.Anna 1970 0-5
Femminile Schio Calcio – Hellas Monteforte 2-0
Settimo – Due Monti 0-2
Libertas Castagnaro – Calcio Limenese 1-1
Hellas Monteforte – Provese 1-2
| Colognola ai Colli | 52 |
| Sambonifacese | 48 |
| Real Monteforte | 40 |
| S.Martino Sp. “B” | 40 |
| Zevio | 30 |
| Locara | 26 |
| Cologna Veneta | 23 |
| Sp.Badia Calav. | 19 |
| Hellas Monteforte | 17 |
| Caldiero Terme | 15 |
| Provese | 4 |
Caldiero Terme – Cologna Veneta 1-3
Sp.Badia Calav. – Locara 2-1
Real Monteforte – Sambonifacese 2-2
Colognola ai Colli – S.Martino Sp. “B” 0-0
Primavera 99 – Atlas Vr 83 1-4
| Corbiolo | 55 |
| Union Grezzana | 54 |
| Atlas Vr 83 | 43 |
| Juv. Valpantena | 41 |
| Valdalpone | 37 |
| Tregnago | 32 |
| S.Stefano Zim. | 30 |
| Primavera 99 | 26 |
| Sc Colognola | 23 |
| B.Go S.Pancrazio | 22 |
| Hellas Monteforte | 20 |
| Zevio | 19 |
| Intrepida Vr | 15 |
| Ares Calcio | 8 |
Zevio – Tregnago 0-3
Intrepida Vr – Juv.Valpantena 0-3
Ares Calcio – Valdalpone 0-3
Corbiolo – S.Stefano Zim. 5-1
Union Grezzana – Hellas Monteforte 2-0
B.Go S.Pancrazio – Sc Colognola 2-0
Povegliano – Cadore 6-0
| Caldiero Terme | 49 |
| S.Martino Sp. | 47 |
| Cerea | 43 |
| Amatori Nogara | 41 |
| Montorio | 40 |
| Povegliano | 33 |
| Lugagnano | 31 |
| R.GrezzanaLugo | 30 |
| S.Giovanni L. | 25 |
| Pozzo | 25 |
| Bussolengo | 23 |
| Cadore | 19 |
| Raldon | 14 |
| Valpolicella | 10 |
| Hellas Monteforte | 7 |
Bussolengo – Lugagnano 0-2
Amatori Nogara – S.Martino Sp. 0-2
S.Giovanni L. – R.GrezzanaLugo 3-1
Cerea – Hellas Monteforte 5-0
Caldiero Terme – Montorio 5-0
Valpolicella – Pozzo 0-2
Borgo Scaligero – Valdalpone 0-6
| Colognola ai Colli | 55 |
| Real Monteforte | 47 |
| Hellas Monteforte | 41 |
| Provese | 38 |
| Valdalpone | 31 |
| Borgo Scaligero | 30 |
| S. Giovanni Il. | 26 |
| Sp.Badia Calav. | 14 |
| Illasi | 9 |
| Tregnago | 7 |
| Scaligera Sc | 7 |
S Giovanni Il. – Colognola ai Colli 0-2
Real Monteforte – Illasi 8-0
Hellas Monteforte – Provese 2-1
Sp.Badia Calav. – Scaligera Sc 0-1
Sambonifacese – Sp.Badia Calav. 7-0
| Colognola ai Colli | 51 |
| Sambonifacese | 47 |
| Real Monteforte | 39 |
| S.Martino Sp. “B” | 39 |
| Zevio | 30 |
| Locara | 26 |
| Cologna Veneta | 20 |
| Hellas Monteforte | 17 |
| Sp.Badia Calav. | 16 |
| Caldiero Terme | 15 |
| Provese | 1 |
Provese – Real Monteforte 3-3
S.Martino Sp. “B” – Hellas Monteforte 2-1
Cologna Veneta – Zevio 2-0
Locara – Caldiero Terme 4-2
Arcole – S.Stefano Zim. 1-5
| Borgo Scaligero | 49 |
| Hellas Monteforte | 47 |
| S.Stefano Zim. | 35 |
| Locara | 34 |
| Valdalpone | 29 |
| Aur.Cavalponica | 28 |
| Provese | 25 |
| Real Monteforte | 19 |
| S.Giovanni Il. | 14 |
| Arcole | 11 |
| Giov.Gazzolo | 7 |
Real Monteforte – Provese 2-2
Locara – S.Giovanni Il. NON DISPUTATA
Hellas Monteforte – Valdalpone 3-2
Aur.Cavalponica – Giov.Gazzolo 3-1